För fullständiga regler menyn till höger.
Vill du ansöka om barnomsorg hittar du de blanketter du behöver i menyn till höger. Observera att blanketterna är olika beroende på vart ni önskar barnomsorg.
Förskolebarn 1-5 år |
|||
|---|---|---|---|
| Nivå 1 | Nivå 2 | Maxtaxa | |
| Högst beräknad familjeinkomst 42 000 kr. | --15,99 tim/v | 16 tim/v-- | |
| Barn 1 | 2 procent | 3 procent | Högst 1 260 kr/mån |
| Barn 2 | 1,33 procent | 2 procent | Högst 840 kr/mån |
| Barn 3 | 0,67 procent | 1 procent | Högst 420 kr/mån |
| Barn 4 | 0 | 0 | Ingen avgift |
Skolbarn 6-12 år |
|||
| Högst beräknad familjeinkomst 42 000 kr. | Ingen timnivå | ||
| Barn 1 | 2 procent | Högst 840 kr/mån | |
| Barn 2 | 1 procent | Högst 420 kr/mån | |
| Barn 3 | 0,67 procent | Högst 281 kr/mån | |
| Barn 4 | 0 | Ingen avgift |
Skollovstillsyn |
Ingen timnivå | Maxtaxa |
|---|---|---|
| Barn 1 | 1 procent | Högst 125 kr/mån |
| Barn 2 | 0,5 procent | Högst 125 kr/mån |
| Barn 3 | 0,33 procent | Högst 125 kr/mån |
| Barn 4 | 0 | Ingen avgift |
Nivå 1: -- 15,99 tim/v Ingen avgift
Nivå 2: 16 tim/v -- Reducering med 33 % av avgiften