- Startsida
- Barn & utbildning
- Påverkan, utveckling och riktlinjer
- Digitala enheter
Digitala enheter
Här kan du läsa om den överenskommelse som finns för hantering av digitala enheter, ex. Chromebook
Prislista till skolan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel | F-3 | åk 4-6 | åk 7-9 | IM | Inköpspris |
30% | 50% | 75% | 90% | ||
Ny laddare | - | 145 kr | 217 kr | 260 kr | 289 kr |
LCD skärm | 419 kr | 699 kr | 1 049 kr | 1 258 kr | 1 398 kr |
Batteri | - | 267 kr | 400 kr | 480 kr | 533 kr |
Tangentbord | 39 kr | 66 kr | 98 kr | 118 kr | 131 kr |
Chromebook Acer spin 511 | 1 146 kr | 1 910 kr | 2 865 kr | 3 438 kr | 3 820 kr |
Väska | - | 117 kr | 175 kr | 210 kr | 233 kr |
Chassi underplatta | 43 kr | 72 kr | 107 kr | 129 kr | 143 kr |
Chassi överplatta | 50 kr | 83 kr | 124 kr | 149 kr | 165 kr |
LCD cover (skärm lock) | 45 kr | 75 kr | 113 kr | 135 kr | 150 kr |
Priset är ett dagspris, exkl. moms och arbetskostnad och kan ändra sig under året.
Anmäl om det är en skada, fel eller förlust av den digitala enheten via e-tjänsten.
- Informationsägare:
Gustav Hagerskog