- Startsida
- Kommun & politik
- Kommunens organisation
- Politisk organisation
- Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som fattar beslut i frågor och ärenden av större vikt.
Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Antal ledamöter i kommunfullmäktige är 31 och antal ersättare 20. Sammanträdena med fullmäktige är offentliga och du är välkommen att följa diskussionerna.
Ordförande
Ulrika Nilsson (S)
1:e vice ordförande
Gun-Britt Arvholm (S)
2:e vice ordförande
Judith Kisch (M)
Ledamöterna har inte personliga ersättare.
Namn | Adress | Telefon | E-post | |
---|---|---|---|---|
Ulrika Jacobs | (M) | Ask 84 664 91 Grums | 070‑456 00 83 | |
Judith Kisch | (M) | 070-817 53 87 | ||
Per Fransson | (M) | 070-546 42 36 | ||
Ann-Sofie Jansson | (M) | Lindhaget 11 | 070-890 86 25 | |
Eva Sidenvall | (C) | Krokserud Älgdalen 664 92 Värmskog | 0555‑200 91 070‑819 39 86 | |
Birgit Sturesson | (C) | Uddersrud Annelund | 070‑234 25 82 | |
Maria Svedinger Andersson | (C) | 076-800 41 26 | ||
Leif Haraldsson | (S) | 076-107 18 46 | ||
Gun-Britt Arvholm | (S) | 0555‑914 41 070‑549 14 41 | ||
Erivan Waysi | (S) | Övre Villagatan 12 664 33 Grums | 072‑889 52 24 | |
Ulrika Nilsson | (S) | 070‑747 19 35 | ||
Tore Ingman | (S) | Vallmostigen 15 664 32 Grums | 070-510 13 07 | |
Marianne Lidbäck | (S) | Strandgatan 58 664 40 Slottsbron | 0555‑422 01 070‑390 47 59 | |
Tomas NIlsson | (S) | 070‑350 70 76 | ||
Ylva Eklund Magnusson | (S) | |||
Frank Lassen | (S) | Trädgårdsgatan 29 664 34 Grums | 070‑671 04 17 | |
Agneta Andersson | (S) | 0570‑46 10 15 | ||
Rafi Mirza | (S) | Strandgatan 51 664 40 Slottsbron | ||
Malin Hagström | (S) | 0555-421 42 | ||
Camilla Nilsson | (S) | Änggatan 2 664 34 Grums | 076-853 78 77 | |
Jan-Anders Andersson | (S) | Färjebacken10 | 070-323 69 79 | |
Juan Martinez | (S) | Ringvägen 17 A 664 31 Grums | 070‑303 12 54 | |
Sara Emsevik | (S) | Leonardsbergsgatan 11 664 34 Grums | 0555‑422 11 073‑267 07 29 | |
Lars Fridén | (S) | Vallmostigen 11 664 32 Grums | 070‑247 62 02 | |
Jenny Kumm | (V) | Bengtstorp Långsta 664 91 Grums | 0555‑210 46 070‑553 64 37 | |
Jesper Johansson | (MP) | Gullsjö 192 664 91 Grums | 073‑035 90 52 | |
Anne-Louise Kron | (SD) | Sjöhagsvägen 13 664 95 Borgvik | 070‑966 65 71 | |
Ulf Björk | (-) | Flokerud Hagen 24 664 91 Grums | 070‑512 35 50 | |
Solveg Svendsen | (SD) | |||
Jan-Olof Karlsson | (SD) | |||
Ann-Charlotte Kraft | (SD) | 076‑831 80 71 | ||
Ersättare | ||||
Tore Olsson | (M) | Stockåker Celcino | 070-327 56 81 | |
Jens Holm | (M) | |||
Bo Johansson | (C) | Långsta Där Nole 664 91 Grums | 0555-210 19 070-644 34 22 | |
Göran Johnsen | (C) | Sands Gård 1 664 96 Segmon | 070-849 95 55 | |
Margareta Bergman | (S) | Åsgatan 7 664 30 Grums | 076-045 37 73 | |
Reneé Pettersson | (S) | 073-029 55 50 | ||
Anders Leander | (S) | 076-093 41 31 | ||
Therese Bood | (S) | Tegelgatan 3 664 31 Grums | 076-823 14 90 | |
Patrik Lind Nilsson | (S) | |||
Lena S Haraldsson | (S) | Ljunggatan 39 S 664 32 Grums | 070-514 76 47 | |
Morgan Jakobsson | (S) | 070-609 59 47 | ||
Monica Strandli | (S) | |||
Jörgen Hagström | (S) | 072-501 22 31 | ||
Ken Rosén | (V) | Lökenegatan 7 664 34 Grums | 073-268 66 55 | |
Eva Alfredsson Olsson | (V) | |||
Anne-Sophie Elwin | (MP) | Björnbärsvägen 37 664 32 Grums | 0555-120 20 070-844 07 47 | |
Sanaa El Kharraz | (MP) | Sveagatan 139 664 34 Grums | 076-167 09 48 | |
Robin Lennartsson | (SD) | Grönbergsgatan 56 664 34 Grums | 073-058 02 35 | |
Roy Vestli | (SD) | 076-062 44 82 | ||
Michael Kihlgren | (SD) |
- Informationsägare:
Annika Lomarker